DEPORTIVO COLEGIAL Joma WPLAYW228V MARINO

66645

Nuevo producto

Deportivo JOMA color 2228-MARINO NARANJA MARINO para niño con suela plana y exterior en sintetico. Llévatelo ahora y presume de tus JOMA.

Más detalles

29,95 €

- +

Marca Joma

 
Más información
Deportivo JOMA color 2228-MARINO NARANJA MARINO para niño con suela plana y exterior en sintetico. Llévatelo ahora y presume de tus JOMA.
 
Datos adicionales
Color MARINO
Material Sintetico
Interior forro y planta textil
Cierre/Hebilla Velcro
Estilo Colegial
Temporada I23
Marca JOMA
Departamento Niño
Familia Zapatos
Tipo Deportivo
Promociones False
 
Guía de tallas

Guía de tallas

Elegir bien tus zapatos, no es solo cuestión de estilo, ¡se trata también de conocer bien la talla!


Demasiado grande, un poco estrecho, algo justo...cuando la talla nos trae de cabeza, no es fácil sentise cómodo con tus nuevos zapatos. Descubre aquí las tablas de equivalencias que te permitirán comparar las tallas españolas, US, UK e italianas.

Tabla de equivalencias

cm ES UK US IT
22,4 35 2,5 4 34
22,7 35,5 3 4,5 34,5
23 36 3,5 5 35
23,4 36,5 4 5,5 35,5
23,7 37 4 5,5 36
24 37,5 4,5 6 36,5
24,4 38 5 6,5 37
24,7 38,5 5,5 7 37,5
25 39 5,5 7,5 38
25,4 39,5 6 7,5 38,5
25,7 40 6,5 8 39
26 40,5 7 8,5 39,5
26,4 41 7,5 9 40
26,7 41,5 7,5 9,5 40,5
27 42 8 9,5 41
27,4 42,5 8,5 10 41,5
27,7 43 9 10,5 42
cm ES UK US IT
38 5 37
38,5 5.5 37,5
25 39 5,5 6 38
25,4 39,5 6 6,5 38,5
25,7 40 6,5 7 39
26 40,5 7 7,5 39,5
26,4 41 7,5 8 40
26,7 41,5 7,5 8 40,5
27 42 8 8,5 41
27,4 42,5 8,5 9 41,5
27,7 43 9 9,5 42
28 43,5 9,5 9,5 42,5
28,4 44 9,5 10 43
28,7 44,5 10 10,5 43,5
29 45 10,5 11 44
29,4 45,5 11 11,5 44,5
29,7 46 11 11,5 45
30 46,5 11,5 12 45,5
30,4 47 12 12,5 46
30,7 47,5 12,5 13 46,5
31 48 13 13,5 47
31,4 48,5 13,5 14 47,5
31,7 49 14 14,5 48
32 49,5 14,5 15 48,5
32,4 50 15 15,5 49
cm ES UK US
9,7 16 0,5 1
10,4 17 1,5 2
11 18 2 2,5
11,7 19 3 3,5
12,4 20 3,5 4,5
13 21 4,5 5
13,7 22 5,5 6
14,4 23 6 6,5
15 24 7 7,5
15,7 25 7,5 8
16,4 26 8,5 9,5
17 27 9 10,5
17,7 28 10 11
18,4 29 11 12
19 30 11,5 12,5
19,7 31 12,5 13
20,4 32 13 1,5
21 33 1 2
21,7 34 2 3
22,4 35 2,5 3,5
23 36 3,5 4,5
23,7 37 4 5
24,4 38 5 6
25 39 6 7
25,7 40 6,5 8
26,4 41 7

Menu