Botín DR FRANKLIN con forro de pelo y suela plana DFSH370011
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
| USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
| UK | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 |
| USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| USA | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - | 4,5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 3 | 35,5 | 5,5 |
| 3,5 | 36 | 6 |
| 4 | 37 | 6,5 |
| 4,5 | 37,5 | 7 |
| 5 | 38 | 7,5 |
| 5,5 | 38,5 | 8 |
| 6 | 39 | 8,5 |
| 6,5 | 40 | 9 |
| 7 | 40,5 | 9,5 |
| 7,5 | 41 | 10 |
| 8 | 42 | 10,5 |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 3 | 35,5 | - |
| 3,5 | 36 | - |
| 4 | 37 | - |
| 4,5 | 37,5 | - |
| 5 | 38 | - |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 |
| 6 | 39 | 7 |
| 6,5 | 40 | 7,5 |
| 7 | 40,5 | 8 |
| 7,5 | 41 | 8,5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9,5 | 44 | 10,5 |
| 10 | 44,5 | 11 |
| 10,5 | 45 | 11,5 |
| 11 | 46 | 12,5 |
| 11,5 | 46,5 | - |
| 12 | 47 | 13 |
| 12,5 | 48 | 13,5 |
| 13 | 48,5 | 14 |
| 13,5 | 49 | 14,5 |
| 14 | 49,5 | - |
| 15 | 51 | - |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 |
| 4 | 20 | 4,5 |
| 4,5 | 21 | 5 |
| 5 | 22 | 6 |
| 6 | 23 | 7 |
| 7 | 24 | 7,5 |
| 8 | 25 | 8,5 |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 8,5 | 26 | 9,5 |
| 9 | 27 | 410,5 |
| 10 | 28 | 11,5 |
| 11 | 29 | 12 |
| 11,5 | 30 | 12,5 |
| 12 | 31 | 13,5 |
| 13 | 32 | 1,5 |
| 13,5 | 32,5 | 2 |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 2,5 |
| 1,5 | 34 | 3 |
| 2 | 34,5 | 3,5 |
| 2,5 | 35 | 4 |
| 3 | 35,5 | - |
| 3,5 | 36 | 4,5 |
| 4 | 37 | 5,5 |
| 4,5 | 37,5 | - |
| 5 | 38 | 6 |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 |
| 6 | 39 | 7 |
Botín DR FRANKLIN DFSH370011 en taupe
Un botín que combina el look de tendencia con la comodidad que buscas para el día a día. Su tono taupe es fácil de combinar y aporta un aire actual sin esfuerzo.
Con forro tipo abrigo y acabado sintético, este modelo pensado para el frío resulta práctico y acogedor. La suela plana y los cordones ofrecen ajuste y libertad para caminar con confianza.
Puntos fuertes
- Calentito: forro y plantilla textil tipo abrigo para mayor confort en días fríos.
- Fácil de llevar: suela plana ideal para el uso diario y jornadas largas.
- A la moda: silueta inspirada en el estilo UGG, un básico que vuelve cada temporada.
- Versátil: el color taupe combina con looks informales y urbanos sin complicaciones.
Cómo y cuándo llevarlo
Perfecto para tus planes cotidianos: salidas, recados o fines de semana. Queda bien con vaqueros, vestidos cortos o pantalones de punto. Es ese zapato que te apetece ponerte cuando quieres ir cómoda y con estilo.
Una elección fiable y actual para tu armario de temporada. Pruébatelos y notarás la diferencia en comodidad y estilo.
- Modelo: DFSH370011
- Estilo: UGG
- Género: mujer
- Familia: Calzado
- Tipo: Botin
- Tacón: suela plana
- Material: sintetico
- Interior: forro abrigo
- Cierre: cordones
- Color: TAUPE
- Temporadas: I27
- Empeine: TMP_NAME_FOR_3
- Forro y plantilla: Textil
- Suela: Otros materiales
- USO: Abotinado
Casual